홈
원정
Angby IF
| 팀명 | Angby IF |
|---|---|
| 국가 | 스웨덴 |
| 홈페이지 | http://www.angbyif.se |
| 이메일 | [email protected] |
Angby IF (Angby IF) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE D2NS | 26-10-17 | Skiljebo SK | 4-0 | Angby IF | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2NS | 26-10-11 | Angby IF | 0-2 | Viggbyholms | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-10-04 | Angby IF | 9-0 | Helges | 승 | -2.5 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| SWE D2NS | 26-09-27 | Falu FK | 2-3 | Angby IF | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-09-19 | Taby | 2-1 | Angby IF | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-09-13 | Angby IF | 5-1 | IK Franke | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-09-06 | Bollstanas SK | 0-5 | Angby IF | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-08-30 | Angby IF | 2-2 |
Korsnas IF FK
|
무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-08-22 | Sunnersta AIF | 2-4 | Angby IF | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-08-15 | Angby IF | 1-1 | Kungsangens IF | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2NS | 26-08-08 | Angby IF | 1-0 | FC Gute | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2NS | 26-08-01 |
|
2-3 | Angby IF | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-06-25 | Angby IF | 0-0 | Enskede IK | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SWE D2NS | 26-06-19 | Viggbyholms | 0-2 | Angby IF | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SWE D2NS | 26-06-14 | Angby IF | 2-1 | Skiljebo SK | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SWE D2NS | 26-06-06 | Angby IF | 1-0 | Taby | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SWE D2NS | 26-05-30 | Enskede IK | 2-2 | Angby IF | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-05-24 | Angby IF | 2-1 | Bollstanas SK | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-05-17 | Korsnas IF FK | 0-1 | Angby IF | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2NS | 26-05-10 | Angby IF | 1-0 | IFK Lidingo FK | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2NS | 26-05-02 | IK Franke | 4-1 | Angby IF | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-04-26 | FC Gute | 1-3 | Angby IF | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SWE D2NS | 26-04-18 | Angby IF | 1-2 | Falu FK | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-04-12 | Helges | 0-4 | Angby IF | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| SWE D2NS | 26-04-05 | Angby IF | 1-1 | Sunnersta AIF | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2NS | 26-03-29 | Kungsangens IF | 3-3 | Angby IF | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D3 | 19-06-20 | Hanvikens SK | 1-1 | Angby IF | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SWE Cup | 10-03-18 | Angby IF | 2-5 | Varmdo IF | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총28경기: 15승(53.57%), 7무(25.00%), 6패(21.43%).
총7경기(핸디캡 적용): 7승(100.00%), 0무(0.00%), 0패(0.00%).
총18경기 오버, 10경기 언더, 14경기 홀, 14경기 짝, 19경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 53.57% |
7 25.00% |
6 21.43% |
7 50.00% |
4 28.57% |
3 21.43% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 57.14% |
3 21.43% |
3 21.43% |
Angby IF - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 9 | 12 | 2 | 14 | 14 |
Angby IF - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7 25.00% |
8 28.57% |
7 25.00% |
2 7.14% |
4 14.29% |
3 10.71% |
10 35.71% |
6 21.43% |
9 32.14% |
| 홈 | 2 14.29% |
5 35.71% |
4 28.57% |
1 7.14% |
2 14.29% |
2 14.29% |
6 42.86% |
4 28.57% |
2 14.29% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 5 35.71% |
3 21.43% |
3 21.43% |
1 7.14% |
2 14.29% |
1 7.14% |
4 28.57% |
2 14.29% |
7 50.00% |
Angby IF - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
