홈
원정
Gor Mahia
| 팀명 | Gor Mahia |
|---|---|
| 국가 | 케냐 |
| 선수 평균나이 | 30.50 세 |
최근 경기
다음 경기
Gor Mahia (Gor Mahia) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPL | 26-10-28 | Kakamega Homeboyz | 0-1 | Gor Mahia | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KPL | 26-10-24 | Gor Mahia | 1-0 | Bandari FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KPL | 26-10-17 | Bomet | 0-1 | Gor Mahia | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KPL | 26-10-13 | Gor Mahia | 4-2 | Muranga | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAF CL | 26-09-14 | 피라미즈 FC | 5-1 | Gor Mahia | 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| CAF CL | 26-09-06 | Gor Mahia | 0-2 | 피라미즈 FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| KEN SC | 26-08-23 | Gor Mahia | 1-3 | 터스커 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-16 | Gor Mahia | 2-2 | Migori Youth | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| CECAFA CC | 26-08-07 | Gor Mahia | 1-1 | Rayon Sports FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CECAFA CC | 26-08-04 |
|
1-1 | Al-Hilal Omdurman | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CECAFA CC | 26-07-31 |
|
1-0 | Garde Republicaine | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CECAFA CC | 26-07-27 | Gor Mahia (N) | 0-1 | Vipers SC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CECAFA CC | 26-07-25 | APR FC | 0-5 | Gor Mahia | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| KPL | 26-05-31 | Gor Mahia | 0-1 | Nairobi United | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KPL | 26-05-27 | Mara Sugar | 0-0 | Gor Mahia | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KPL | 26-05-17 | Muranga | 1-3 | Gor Mahia | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| KPL | 26-05-10 | Gor Mahia | 1-1 | 케냐 폴리스 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| KPL | 26-05-03 | Kakamega Homeboyz | 0-1 |
Gor Mahia
|
승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KPL | 26-04-26 | AFC Leopards SC | 0-1 | Gor Mahia | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KPL | 26-04-19 | Gor Mahia | 0-0 | Bandari FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KPL | 26-04-14 | 터스커 FC | 1-0 | Gor Mahia | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KPL | 26-04-04 | Gor Mahia | 0-0 | Kariobangi Sharks | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KPL | 26-03-21 | Gor Mahia | 2-1 | Shabana FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| KPL | 26-03-15 | Ulinzi Stars Nakuru | 1-3 | Gor Mahia | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| KPL | 26-03-05 | Posta Rangers | 1-1 | Gor Mahia | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KPL | 26-02-28 | Gor Mahia | 2-1 | 마타레 유나이티드 FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KPL | 26-02-22 | Gor Mahia | 3-0 | KCB Nairobi | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| KPL | 26-02-15 | Bomet | 1-2 | Gor Mahia | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KPL | 26-01-31 | Gor Mahia | 3-0 | Sofapaka Nairobi FC | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| KPL | 26-01-24 | Bidco United | 1-2 |
Gor Mahia
|
승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| KPL | 26-01-18 | Gor Mahia | 3-0 | Mara Sugar | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| KPL | 26-01-14 | Gor Mahia | 3-2 | Muranga | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| KPL | 26-01-11 | Shabana FC | 0-0 | Gor Mahia | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KPL | 26-01-06 | Kariobangi Sharks | 1-4 | Gor Mahia | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| KPL | 25-12-21 | Nairobi United | 1-1 | Gor Mahia | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| KPL | 25-12-17 | Gor Mahia | 1-0 | Kakamega Homeboyz | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KPL | 25-12-12 | Bandari FC | 1-1 | Gor Mahia | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| KPL | 25-12-07 | Gor Mahia | 0-1 | AFC Leopards SC | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KPL | 25-11-25 | Gor Mahia | 1-4 | Bomet | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| KPL | 25-11-22 | Gor Mahia | 1-0 | 터스커 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KPL | 25-11-09 | 케냐 폴리스 FC | 0-2 | Gor Mahia | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| KPL | 25-11-02 | Gor Mahia | 1-1 | Ulinzi Stars Nakuru | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| KPL | 25-10-30 | 마타레 유나이티드 FC | 0-2 | Gor Mahia | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KPL | 25-10-26 | Gor Mahia | 3-0 | Posta Rangers | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총44경기: 24승(54.55%), 12무(27.27%), 8패(18.18%).
총21경기(핸디캡 적용): 12승(57.14%), 1무(4.76%), 8패(38.10%).
총18경기 오버, 26경기 언더, 24경기 홀, 20경기 짝, 31경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 54.55% |
12 27.27% |
8 18.18% |
12 50.00% |
7 29.17% |
5 20.83% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
12 63.16% |
5 26.32% |
2 10.53% |
Gor Mahia - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 166 | 208 | 93 | 4 | 237 | 234 |
Gor Mahia - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 118 25.05% |
127 26.96% |
126 26.75% |
68 14.44% |
32 6.79% |
115 24.42% |
161 34.18% |
111 23.57% |
84 17.83% |
| 홈 | 55 26.57% |
55 26.57% |
59 28.50% |
25 12.08% |
13 6.28% |
49 23.67% |
72 34.78% |
48 23.19% |
38 18.36% |
| 중립 | 18 28.13% |
19 29.69% |
16 25.00% |
9 14.06% |
2 3.13% |
14 21.88% |
16 25.00% |
18 28.13% |
16 25.00% |
| 원정 | 45 22.50% |
53 26.50% |
51 25.50% |
34 17.00% |
17 8.50% |
52 26.00% |
73 36.50% |
45 22.50% |
30 15.00% |
Gor Mahia - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 77 48.13% |
9 5.63% |
74 46.25% |
14 63.64% |
1 4.55% |
7 31.82% |
7 46.67% |
3 20.00% |
5 33.33% |
| 홈 | 32 53.33% |
2 3.33% |
26 43.33% |
4 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 23 45.10% |
5 9.80% |
23 45.10% |
5 71.43% |
1 14.29% |
1 14.29% |
1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
| 원정 | 22 44.90% |
2 4.08% |
25 51.02% |
5 45.45% |
0 0.00% |
6 54.55% |
5 50.00% |
3 30.00% |
2 20.00% |
Gor Mahia (Gor Mahia) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| KPL | 2026-11-01 20:00 | Gor Mahia | VS | Mombasa |
| KPL | 2026-11-03 20:00 | Posta Rangers | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2026-11-07 20:00 | 마타레 유나이티드 FC | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2026-11-20 20:00 | Gor Mahia | VS | AFC Leopards SC |
| KPL | 2026-11-25 20:00 | Mara Sugar | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2026-11-29 20:00 | Gor Mahia | VS | Ulinzi Stars Nakuru |
| KPL | 2026-12-05 20:00 | 케냐 폴리스 FC | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2026-12-11 20:00 | Gor Mahia | VS | 터스커 FC |
| KPL | 2026-12-16 20:00 | Shabana FC | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2026-12-20 20:00 | Gor Mahia | VS | Migori Youth |
| KPL | 2027-01-09 20:00 | Mombasa | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-01-16 20:00 | Gor Mahia | VS | Mara Sugar |
| KPL | 2027-01-23 20:00 | Bandari FC | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-02-06 20:00 | Gor Mahia | VS | Bomet |
| KPL | 2027-02-13 20:00 | Muranga | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-02-16 20:00 | Gor Mahia | VS | 마타레 유나이티드 FC |
| KPL | 2027-02-27 20:00 | KCB Nairobi | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-03-07 20:00 | Gor Mahia | VS | Posta Rangers |
| KPL | 2027-03-10 20:00 | Migori Youth | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-03-20 20:00 | Gor Mahia | VS | 3K FC |
| KPL | 2027-04-03 20:00 | AFC Leopards SC | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-04-10 20:00 | Nairobi United | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-04-16 20:00 | Gor Mahia | VS | Kakamega Homeboyz |
| KPL | 2027-04-24 20:00 | 터스커 FC | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-05-02 20:00 | Gor Mahia | VS | 케냐 폴리스 FC |
| KPL | 2027-05-09 20:00 | Ulinzi Stars Nakuru | VS | Gor Mahia |
| KPL | 2027-05-16 20:00 | Gor Mahia | VS | Shabana FC |
