홈
원정
바누아투 (W)
Vanuatu Women's
| 팀명 | 바누아투 (W) (Vanuatu Women's) |
|---|---|
| 국가 | 바누아투 |
| 도시 | 포트빌라 |
| 이메일 | [email protected] |
바누아투 (W) (Vanuatu Women's) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERF | 26-10-03 | 파푸아뉴기니 (W) (N) | 1-1 | 바누아투 (W) | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INTERF | 26-09-26 | 파푸아뉴기니 (W) (N) | 2-0 | 바누아투 (W) | 패 | +2.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INTERF | 26-09-23 | 바누아투 (W) (N) | 5-0 | 뉴칼레도니아 (W) | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INTERF | 26-09-20 | 피지 (W) | 0-1 | 바누아투 (W) | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INTERF | 26-09-17 | 솔로몬 제도 (W) | 1-1 | 바누아투 (W) | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| WWC OFCQ | 26-03-05 | 바누아투 (W) | 0-1 | 피지 (W) | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| WWC OFCQ | 26-03-02 | 뉴칼레도니아 (W) (N) | 2-1 | 바누아투 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| WWC OFCQ | 26-02-27 | 파푸아뉴기니 (W) (N) | 5-0 | 바누아투 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| INTERF | 25-11-22 | 솔로몬 제도 (W) (N) | 2-4 | 바누아투 (W) | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| INTERF | 25-11-20 | 피지 (W) (N) | 3-1 | 바누아투 (W) | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 25-11-13 | 파푸아뉴기니 (W) | 4-0 | 바누아투 (W) | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| OFC OWC | 25-07-14 | 타히티 (W) (N) | 0-1 | 바누아투 (W) | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| OFC OWC | 25-07-11 |
|
0-1 | 바누아투 (W) | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| OFC OWC | 25-07-08 | 바누아투 (W) (N) | 1-2 | 솔로몬 제도 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| OFC OWC | 25-07-05 | 통가 (W) | 0-3 | 바누아투 (W) | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INTERF | 25-02-25 | 솔로몬 제도 (W) (N) | 0-1 | 바누아투 (W) | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INTERF | 25-02-22 | 바누아투 (W) (N) | 0-8 | 태국 (WU-20) | 패 | 오버 | 짝 | 0-5 | 오버 | |
| INTERF | 25-02-19 | 호주 (WU-20) | 9-0 | 바누아투 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 5-0 | 오버 | |
| OPOW | 24-02-13 | 바누아투 (W) (N) | 0-5 | 뉴질랜드 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 | |
| OPOW | 24-02-10 | 통가 (W) (N) | 2-1 | 바누아투 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| OPOW | 24-02-07 | 사모아 (W) | 1-0 | 바누아투 (W) | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WPG | 23-12-01 | 솔로몬 제도 (W) | 1-2 | 바누아투 (W) | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| WPG | 23-11-28 | 타히티 (W) | 1-2 | 바누아투 (W) | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WPG | 23-11-21 | 피지 (W) | 3-2 | 바누아투 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| WPG | 23-11-18 | 솔로몬 제도 (W) | 1-0 | 바누아투 (W) | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총25경기: 9승(36.00%), 2무(8.00%), 14패(56.00%).
총5경기(핸디캡 적용): 5승(100.00%), 0무(0.00%), 0패(0.00%).
총15경기 오버, 10경기 언더, 18경기 홀, 7경기 짝, 20경기 전반 오버, 5경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 36.00% |
2 8.00% |
14 56.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
5 35.71% |
1 7.14% |
8 57.14% |
4 40.00% |
1 10.00% |
5 50.00% |
바누아투 (W) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 14 | 11 | 3 | 25 | 15 |
바누아투 (W) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 15.00% |
9 22.50% |
6 15.00% |
9 22.50% |
10 25.00% |
12 30.00% |
17 42.50% |
7 17.50% |
4 10.00% |
| 홈 | 2 28.57% |
1 14.29% |
2 28.57% |
1 14.29% |
1 14.29% |
2 28.57% |
1 14.29% |
3 42.86% |
1 14.29% |
| 중립 | 2 10.00% |
5 25.00% |
2 10.00% |
5 25.00% |
6 30.00% |
5 25.00% |
13 65.00% |
0 0.00% |
2 10.00% |
| 원정 | 2 15.38% |
3 23.08% |
2 15.38% |
3 23.08% |
3 23.08% |
5 38.46% |
3 23.08% |
4 30.77% |
1 7.69% |
바누아투 (W) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
