홈
원정
ISCA
Inova Sporting Club Association
| 팀명 | ISCA (Inova Sporting Club Association) |
|---|---|
| 국가 | 코트디부아르 |
ISCA (Inova Sporting Club Association) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVC D1 | 26-10-25 | ISCA | 1-2 | Stella Club | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-10-12 | Societe Omnisports De L'Armee | 1-0 | ISCA | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-10-07 | ISCA | 1-0 | Bouake FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-09-27 | Tchologo | 0-0 | ISCA | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-05-24 | ISCA | 1-1 | San Pedro | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-05-17 | Agboville | 0-1 | ISCA | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-05-10 | ISCA | 0-1 | Zoman FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-05-05 | ASEC 미모사스 | 1-0 | ISCA | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-04-26 | ISCA | 0-0 |
Olympique Sport
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-04-19 | Tchologo | 1-2 | ISCA | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-04-12 | CO Korhogo | 1-2 | ISCA | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-04-06 | ISCA | 1-0 | Racing d'Abidjan | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-03-21 | Societe Omnisports De L'Armee | 1-1 | ISCA | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-03-06 | ISCA | 0-3 | FC Mouna | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-03-01 | Bouake FC | 0-0 | ISCA | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-02-21 | Stade Abidjan | 1-0 | ISCA | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 26-02-14 | ISCA | 0-3 | AF Amadou Diallo Djekanou | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-02-08 | ISCA | 0-1 | SOL FC Abobo | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| IVC D1 | 26-02-01 | Stella Club | 1-1 |
ISCA
|
무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-12-14 | San Pedro | 2-1 | ISCA | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-12-08 | ISCA | 1-0 | Agboville | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-12-03 | Zoman FC | 0-1 | ISCA | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 25-11-26 | Racing d'Abidjan | 0-1 | ISCA | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 25-11-23 | ISCA | 0-3 | ASEC 미모사스 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-11-16 | Olympique Sport | 2-0 | ISCA | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-11-08 | ISCA | 0-1 | Tchologo | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-11-01 | ISCA | 1-0 | CO Korhogo | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-10-17 | ISCA | 1-0 | Societe Omnisports De L'Armee | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 25-10-06 | FC Mouna | 1-0 | ISCA | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-09-19 | ISCA | 0-0 | Bouake FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 25-08-30 | AF Amadou Diallo Djekanou | 1-0 | ISCA | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| IVC D1 | 25-08-23 | SOL FC Abobo | 0-1 | ISCA | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| IVC D1 | 25-08-17 | ISCA | 0-1 | Stella Club | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총33경기: 11승(33.33%), 7무(21.21%), 15패(45.45%).
총7경기 오버, 26경기 언더, 25경기 홀, 8경기 짝, 17경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 33.33% |
7 21.21% |
15 45.45% |
5 31.25% |
3 18.75% |
8 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 35.29% |
4 23.53% |
7 41.18% |
ISCA - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 33 | 30 | 1 | 0 | 41 | 23 |
ISCA - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 1.56% |
19 29.69% |
16 25.00% |
18 28.13% |
10 15.63% |
28 43.75% |
29 45.31% |
7 10.94% |
0 0.00% |
| 홈 | 1 3.23% |
8 25.81% |
6 19.35% |
10 32.26% |
6 19.35% |
16 51.61% |
12 38.71% |
3 9.68% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
11 33.33% |
10 30.30% |
8 24.24% |
4 12.12% |
12 36.36% |
17 51.52% |
4 12.12% |
0 0.00% |
ISCA - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
