홈
원정
Highbury
| 팀명 | Highbury |
|---|---|
| 국가 | 남아공 |
최근 경기
다음 경기
Highbury (Highbury) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFL | 26-10-23 | Real Native | 1-1 | Highbury | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SAFL | 26-10-16 | Highbury | 1-2 | Lerumo Lions | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SAFL | 26-10-10 | Orbit College | 2-2 | Highbury | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-09-18 | Highbury | 0-0 | Gomora United FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-09-13 | Highbury | 0-1 | Magesi F.C. | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-09-05 | 어핑턴 시티 FC | 0-1 | Highbury | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-08-28 | Highbury | 1-0 | Hope FC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SAFL | 26-08-22 | The Bees FC | 1-2 | Highbury | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-05-17 | Venda FA | 1-2 | Highbury | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-05-10 | Highbury | 0-4 | Hungry Lions | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-05-01 | Highbury | 3-1 |
Midlands Wanderers
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAFL | 26-04-25 | Lerumo Lions | 0-1 | Highbury | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-04-21 | Real Native | 3-0 | Highbury | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| SAFL | 26-04-18 | Highbury | 3-0 | Leicesterford City FC | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SAFL | 26-04-12 | Highbury | 1-2 | Kruger United | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-04-07 |
|
1-2 | Highbury | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| SAFL | 26-03-20 | Highbury | 0-0 | Black Leopards | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-03-13 | Highbury | 3-1 | 케이프타운 시티 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| SAFL | 26-03-08 | The Bees FC | 2-1 | Highbury | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-02-27 | Highbury | 2-0 | Gomora United FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SAFL | 26-02-15 | Milford | 1-0 | Highbury | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SAC | 26-02-07 | Highbury | 0-1 | Sekhukhune United | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-02-01 | Highbury | 1-1 | 어핑턴 시티 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SAFL | 26-01-28 | 바로카 FC | 0-0 | Highbury | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAFL | 26-01-23 | Highbury | 1-2 | Lerumo Lions | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SAFL | 25-12-06 |
|
1-0 | Highbury | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAC | 25-12-02 | Kruger United | 0-3 | Highbury | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SAFL | 25-11-29 | Gomora United FC | 1-0 | Highbury | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAFL | 25-11-23 | Highbury | 0-2 | Milford | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 25-11-07 | Highbury | 0-2 | Venda FA | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| SAFL | 25-11-01 | 어핑턴 시티 FC | 1-2 | Highbury | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 25-10-29 | Hungry Lions | 2-0 | Highbury | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-10-24 | Highbury | 1-0 | Real Native | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-10-17 | Leicesterford City FC | 2-1 | Highbury | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SAFL | 25-10-04 | Black Leopards | 0-1 | Highbury | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-09-26 | Highbury | 1-1 | The Bees FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 25-09-20 | Midlands Wanderers | 0-1 | Highbury | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-09-14 | Highbury | 1-0 | 바로카 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총38경기: 16승(42.11%), 7무(18.42%), 15패(39.47%).
총12경기(핸디캡 적용): 6승(50.00%), 1무(8.33%), 5패(41.67%).
총16경기 오버, 22경기 언더, 24경기 홀, 14경기 짝, 26경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 42.11% |
7 18.42% |
15 39.47% |
7 36.84% |
4 21.05% |
8 42.11% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 47.37% |
3 15.79% |
7 36.84% |
Highbury - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 31 | 32 | 8 | 0 | 42 | 29 |
Highbury - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 11.27% |
18 25.35% |
17 23.94% |
20 28.17% |
8 11.27% |
23 32.39% |
34 47.89% |
8 11.27% |
6 8.45% |
| 홈 | 6 18.18% |
7 21.21% |
8 24.24% |
8 24.24% |
4 12.12% |
11 33.33% |
16 48.48% |
2 6.06% |
4 12.12% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 5.56% |
10 27.78% |
8 22.22% |
12 33.33% |
4 11.11% |
12 33.33% |
16 44.44% |
6 16.67% |
2 5.56% |
Highbury - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 28.57% |
0 0.00% |
5 71.43% |
6 75.00% |
0 0.00% |
2 25.00% |
4 57.14% |
2 28.57% |
1 14.29% |
| 홈 | 2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
1 20.00% |
1 20.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
4 66.67% |
0 0.00% |
2 33.33% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
Highbury (Highbury) - 앞으로의 경기일정
