홈
원정
쿠웨이트 (U17)
Kuwait U17
| 팀명 | 쿠웨이트 (U17) (Kuwait U17) |
|---|---|
| 국가 | 쿠웨이트 |
최근 경기
다음 경기
쿠웨이트 (U17) (Kuwait U17) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC U17 | 26-10-29 | 예멘 (U17) (N) | 2-0 | 쿠웨이트 (U17) | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GC U17 | 26-10-26 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 0-2 | 사우디아라비아 (U17) | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| GC U17 | 26-10-23 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 0-3 | 이라크 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GC U17 | 26-10-20 | 이집트 (U17) (N) | 3-0 | 쿠웨이트 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-30 | 태국 (U17) | 3-0 |
쿠웨이트 (U17)
|
패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-28 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 5-0 | 몰디브 (U17) | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-26 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 5-0 | 몽골 (U17) | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-22 | 투르크메니스탄 (U17) | 0-1 | 쿠웨이트 (U17) | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 25-11-16 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 2-0 | 오만 (U17) | 승 | 언더 | 짝 | |||
| WAFF U17 | 25-11-01 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 0-1 | 사우디아라비아 (U16) | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAFF U17 | 25-10-29 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 0-4 | 이라크 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| WAFF U17 | 25-10-28 | 레바논 (U17) (N) | 0-0 | 쿠웨이트 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GC U17 | 25-09-26 | 바레인 (U17) (N) | 2-3 |
쿠웨이트 (U17)
|
승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| GC U17 | 25-09-23 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 0-4 | 사우디아라비아 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| GC U17 | 25-09-20 | 이라크 (U17) | 1-1 | 쿠웨이트 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 24-10-28 | 쿠웨이트 (U17) | 9-0 | 북마리아나 제도 (U17) | 승 | 오버 | 홀 | 5-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 24-10-26 |
|
1-3 | 호주 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| AFC U17 | 24-10-23 | 인도네시아 (U17) | 1-0 | 쿠웨이트 (U17) | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INTERF | 24-10-08 | 이집트 (U17) | 1-1 | 쿠웨이트 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 24-08-21 | 크로아티아 (U17) | 1-0 | 쿠웨이트 (U17) | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 24-07-26 | 몬테네그로 (U17) (N) | 0-1 | 쿠웨이트 (U17) | 승 | 언더 | 홀 | |||
| AFC U17 | 22-10-08 | 사우디아라비아 (U17) | 2-1 | 쿠웨이트 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 22-10-06 | 인도 (U17) (N) | 3-0 | 쿠웨이트 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 22-10-03 | 쿠웨이트 (U17) (N) | 1-0 | 미얀마 (U17) | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총24경기: 8승(33.33%), 3무(12.50%), 13패(54.17%).
총12경기 오버, 12경기 언더, 15경기 홀, 9경기 짝, 15경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 33.33% |
3 12.50% |
13 54.17% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
6 40.00% |
1 6.67% |
8 53.33% |
1 14.29% |
2 28.57% |
4 57.14% |
쿠웨이트 (U17) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 18 | 21 | 15 | 1 | 33 | 22 |
쿠웨이트 (U17) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 10.91% |
10 18.18% |
8 14.55% |
12 21.82% |
19 34.55% |
24 43.64% |
22 40.00% |
4 7.27% |
5 9.09% |
| 홈 | 3 16.67% |
4 22.22% |
2 11.11% |
3 16.67% |
6 33.33% |
6 33.33% |
7 38.89% |
3 16.67% |
2 11.11% |
| 중립 | 3 12.00% |
5 20.00% |
2 8.00% |
5 20.00% |
10 40.00% |
14 56.00% |
7 28.00% |
1 4.00% |
3 12.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
1 8.33% |
4 33.33% |
4 33.33% |
3 25.00% |
4 33.33% |
8 66.67% |
0 0.00% |
0 0.00% |
쿠웨이트 (U17) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 12.50% |
0 0.00% |
7 87.50% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 16.67% |
0 0.00% |
5 83.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
쿠웨이트 (U17) (Kuwait U17) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| AFC U17 | 2026-11-08 21:00 | 바레인 (U17) | VS | 쿠웨이트 (U17) |
| AFC U17 | 2026-11-14 23:59 | 쿠웨이트 (U17) | VS | 레바논 (U17) |
| AFC U17 | 2026-11-17 23:59 | 쿠웨이트 (U17) | VS | 브루나이 (U17) |
| AFC U17 | 2026-11-20 23:59 | 오만 (U17) | VS | 쿠웨이트 (U17) |
