홈
원정
콰라 유나이티드
Kwara United
| 팀명 | 콰라 유나이티드 (Kwara United) |
|---|---|
| 국가 | 나이지리아 |
최근 경기
다음 경기
콰라 유나이티드 (Kwara United) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGA PR | 26-10-25 | Barau | 1-1 | 콰라 유나이티드 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-10-17 | 콰라 유나이티드 | 1-1 | 아비아 워리어스 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-10-10 | Ikorodu City | 2-0 |
콰라 유나이티드
|
패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-10-04 | 콰라 유나이티드 | 2-1 |
Ranchers Bees Kaduna
|
승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-09-27 | Kun Khalifa | 1-0 |
콰라 유나이티드
|
패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NGA PR | 26-09-23 | 콰라 유나이티드 | 2-1 | 나사라와 유나이티드 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-09-20 | Warri Wolves FC | 1-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-09-13 | 콰라 유나이티드 | 3-0 | 카치나 유나이티드 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-09-06 | 플래토 유나이티드 | 1-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-08-30 | 콰라 유나이티드 | 2-2 | Kano Pillars | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NGA Cup | 26-06-01 | 콰라 유나이티드 | 0-1 | Sokoto United FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-05-24 | 바이엘사 유나이티드 | 4-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-05-10 | 콰라 유나이티드 | 2-0 | 에님바 | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-05-03 |
|
2-2 |
콰라 유나이티드
|
무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-04-19 | 콰라 유나이티드 | 2-1 | Barau | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-04-12 | 슈팅스타 FC | 0-0 | 콰라 유나이티드 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-04-05 | 콰라 유나이티드 | 3-0 | El Kanemi Warriors | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-03-28 | 콰라 유나이티드 | 1-0 | 나사라와 유나이티드 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-03-22 | Remo Stars | 3-1 | 콰라 유나이티드 | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-03-15 | 콰라 유나이티드 | 0-0 | 에누구 레인저스 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-03-08 | 카치나 유나이티드 FC | 1-2 | 콰라 유나이티드 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-28 | 콰라 유나이티드 | 1-0 | Wikki Tourists | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-22 | 아비아 워리어스 | 1-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-18 | 콰라 유나이티드 | 1-1 | 리버스 유나이티드 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NGA PR | 26-02-15 | 콰라 유나이티드 | 1-1 | Kano Pillars | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-08 | 플래토 유나이티드 | 1-0 |
콰라 유나이티드
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-02-02 | 콰라 유나이티드 | 2-1 | Warri Wolves FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-01-29 | Kun Khalifa | 1-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NGA PR | 26-01-18 | Ikorodu City | 1-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-01-14 | 콰라 유나이티드 | 0-1 | 벤델 인슈어런스 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-12-27 | 벤델 인슈어런스 FC | 2-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 25-12-21 | 콰라 유나이티드 | 2-0 | 바이엘사 유나이티드 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 25-12-14 | 에님바 | 3-1 | 콰라 유나이티드 | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-12-07 | 콰라 유나이티드 | 2-0 | Niger Tornadoes FC | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 25-11-30 | Barau | 3-2 | 콰라 유나이티드 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-11-23 | 콰라 유나이티드 | 0-0 | 슈팅스타 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 25-11-16 | El Kanemi Warriors | 2-0 | 콰라 유나이티드 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 25-11-09 | 나사라와 유나이티드 | 1-1 | 콰라 유나이티드 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-11-01 | 콰라 유나이티드 | 3-1 | Remo Stars | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 25-10-26 | 에누구 레인저스 | 0-0 |
콰라 유나이티드
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총40경기: 13승(32.50%), 11무(27.50%), 16패(40.00%).
총3경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 3패(100.00%).
총14경기 오버, 26경기 언더, 19경기 홀, 21경기 짝, 29경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13 32.50% |
11 27.50% |
16 40.00% |
12 60.00% |
6 30.00% |
2 10.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 5.00% |
5 25.00% |
14 70.00% |
콰라 유나이티드 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 200 | 255 | 50 | 5 | 273 | 237 |
콰라 유나이티드 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 77 15.10% |
113 22.16% |
117 22.94% |
122 23.92% |
81 15.88% |
193 37.84% |
184 36.08% |
95 18.63% |
38 7.45% |
| 홈 | 71 27.95% |
93 36.61% |
62 24.41% |
21 8.27% |
7 2.76% |
46 18.11% |
102 40.16% |
73 28.74% |
33 12.99% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 6 2.36% |
20 7.87% |
54 21.26% |
100 39.37% |
74 29.13% |
146 57.48% |
81 31.89% |
22 8.66% |
5 1.97% |
콰라 유나이티드 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 51.61% |
3 9.68% |
12 38.71% |
12 32.43% |
3 8.11% |
22 59.46% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 14 48.28% |
3 10.34% |
12 41.38% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
12 33.33% |
3 8.33% |
21 58.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
콰라 유나이티드 (Kwara United) - 앞으로의 경기일정
