홈
원정
FC 오크젯페스
Okzhetpes
| 팀명 | FC 오크젯페스 (Okzhetpes) |
|---|---|
| 설립일 | 1968 |
| 국가 | 카자흐스탄 |
| 도시 | 콕셰타우 |
| 홈구장 | 토르페도 경기장 |
| 수용인원 | 10,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.okzhetpes.kz/ |
| 선수 평균나이 | 31.77 세 |
| 팀 몸값 | 2.04 Mill. € |
FC 오크젯페스(카자흐어: Оқжетпес Футбол Клубы)는 콕셰타우를 연고로 하는 카자흐스탄의 축구 클럽이다. 현재는 카자흐스탄 프리미어리그에 참가하고 있다.
세르게이 포프코프
| 생년월일 | 1963-7-28 |
|---|---|
| 국적 | 러시아 |
| 현 소속 | FC 오크젯페스 |
| 합류일 | 2021-1-19 |
| 이전 클럽 | FK Astrakhan |
| 경력 | FK Astrakhan,FC 로토르 볼고그라드,FC 디나부르그,FC 신니크 야로슬라블,Olimpia Volgograd |
FC 오크젯페스 (Okzhetpes) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZ PR | 26-10-24 | FC 오크젯페스 | 3-0 | FK Kaspiy Aktau | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-10-17 | FC 오크젯페스 | 1-0 | Kyzylzhar Petropavlovsk | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 26-10-11 | Ulytau Zhezkazgan | 2-0 | FC 오크젯페스 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 26-09-18 | FC 오크젯페스 | 3-1 | Zhenis | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-09-13 | FC 이르티쉬 | 2-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-09-05 | FC 오크젯페스 | 2-1 | FC 오르다바시 | 승 | 1.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-08-29 | FC 카이사르 | 2-3 | FC 오크젯페스 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| KAZ PR | 26-08-16 | FC 아티라우 | 0-2 | FC 오크젯페스 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 26-08-09 | FC 아스타나 | 2-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-08-02 | FC 오크젯페스 | 4-1 | Altay FK | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-07-25 | FC 악퇴베 | 2-1 |
FC 오크젯페스
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-07-18 | FC 오크젯페스 | 2-0 |
FC 제티수 탈디코르간
|
승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-07-12 | 토볼 코스타나이 | 3-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-07-02 | FC 카이라트 | 5-0 | FC 오크젯페스 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-06-27 | FC 오크젯페스 | 1-3 | FC 카이라트 | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-06-21 | FC 오크젯페스 | 2-1 |
토볼 코스타나이
|
승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-06-13 | FC 제티수 탈디코르간 | 2-2 | FC 오크젯페스 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 26-05-28 | FC 오크젯페스 | 2-2 | FC 악퇴베 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-05-22 | Altay FK | 0-1 | FC 오크젯페스 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-05-16 | FC 오크젯페스 | 1-0 |
FC 아스타나
|
승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-05-09 | FC 오크젯페스 | 0-0 | FC 아티라우 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 26-05-02 |
|
0-1 | FC 오크젯페스 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KAZ Cup | 26-04-29 | FC 오크젯페스 | 2-3 | Zhenis | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-04-25 | FC 오크젯페스 | 1-1 | FC 카이사르 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-04-18 | FC 오르다바시 | 2-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 26-04-12 |
|
2-1 | FC 이르티쉬 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KAZ Cup | 26-04-09 | FC 샤흐타르 카라간디 | 2-3 | FC 오크젯페스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-04-05 | Zhenis | 1-1 | FC 오크젯페스 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 26-03-21 | FC 오크젯페스 | 2-1 | Ulytau Zhezkazgan | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-03-17 | FK Kaspiy Aktau | 1-3 | FC 오크젯페스 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 26-03-07 | FC 오크젯페스 | 1-1 | FK Yelimay Semey | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-25 | FC 오크젯페스 | 1-0 | Bars Issyk-Kul | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-10 | FK 부하라 | 1-2 | FC 오크젯페스 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-31 | FC 로토르 볼고그라드 | 1-0 | FC 오크젯페스 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KAZ PR | 25-10-26 | FC 오크젯페스 | 4-3 | FC 투란 | 승 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 | |
| KAZ PR | 25-10-19 | FC 오르다바시 | 7-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| KAZ PR | 25-09-28 | FC 오크젯페스 | 1-2 | FC 아스타나 | 패 | 1.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 25-09-13 | Kyzylzhar Petropavlovsk | 3-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| KAZ PR | 25-08-31 | FC 오크젯페스 | 0-1 | FC 카이라트 | 패 | 1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 25-08-17 | FC 악퇴베 | 2-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 25-08-09 | FC 오크젯페스 | 3-0 |
FC 제티수 탈디코르간
|
승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | ||
| KAZ PR | 25-08-02 | FC 오크젯페스 | 1-1 | FK Yelimay Semey | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 25-07-25 | Zhenis | 0-0 | FC 오크젯페스 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 25-07-19 |
|
1-0 | Ulytau Zhezkazgan | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KAZ PR | 25-07-13 | 토볼 코스타나이 | 2-1 | FC 오크젯페스 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KAZ PR | 25-07-06 | FC 오크젯페스 | 4-2 | FC 카이사르 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| KAZ PR | 25-06-28 | FC 아티라우 | 0-0 | FC 오크젯페스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 25-06-21 | FC 오크젯페스 | 0-1 | FC 오르다바시 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KAZ PR | 25-06-15 | FC 아스타나 | 5-2 | FC 오크젯페스 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 |
| KAZ PR | 25-05-31 |
|
3-2 |
Kyzylzhar Petropavlovsk
|
승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 23승(46.00%), 9무(18.00%), 18패(36.00%).
총46경기(핸디캡 적용): 28승(60.87%), 3무(6.52%), 15패(32.61%).
총31경기 오버, 19경기 언더, 31경기 홀, 19경기 짝, 34경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 46.00% |
9 18.00% |
18 36.00% |
16 61.54% |
5 19.23% |
5 19.23% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 29.17% |
4 16.67% |
13 54.17% |
FC 오크젯페스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 173 | 264 | 177 | 23 | 346 | 291 |
FC 오크젯페스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 129 20.25% |
135 21.19% |
119 18.68% |
128 20.09% |
126 19.78% |
184 28.89% |
207 32.50% |
131 20.57% |
115 18.05% |
| 홈 | 77 27.02% |
70 24.56% |
55 19.30% |
49 17.19% |
34 11.93% |
64 22.46% |
88 30.88% |
62 21.75% |
71 24.91% |
| 중립 | 2 4.88% |
8 19.51% |
12 29.27% |
11 26.83% |
8 19.51% |
14 34.15% |
17 41.46% |
6 14.63% |
4 9.76% |
| 원정 | 50 16.08% |
57 18.33% |
52 16.72% |
68 21.86% |
84 27.01% |
106 34.08% |
102 32.80% |
63 20.26% |
40 12.86% |
FC 오크젯페스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 56 57.14% |
5 5.10% |
37 37.76% |
69 40.12% |
7 4.07% |
96 55.81% |
18 39.13% |
14 30.43% |
14 30.43% |
| 홈 | 39 59.09% |
3 4.55% |
24 36.36% |
15 34.88% |
3 6.98% |
25 58.14% |
7 26.92% |
10 38.46% |
9 34.62% |
| 중립 | 5 55.56% |
1 11.11% |
3 33.33% |
7 33.33% |
1 4.76% |
13 61.90% |
3 37.50% |
3 37.50% |
2 25.00% |
| 원정 | 12 52.17% |
1 4.35% |
10 43.48% |
47 43.52% |
3 2.78% |
58 53.70% |
8 66.67% |
1 8.33% |
3 25.00% |
FC 오크젯페스 (Okzhetpes) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| KAZ PR | 2026-10-31 18:00 | FK Yelimay Semey | VS | FC 오크젯페스 |
