홈
원정
아즈 FC
Ards FC
| 팀명 | 아즈 FC (Ards FC) |
|---|---|
| 설립일 | 1900 |
| 국가 | 북아일랜드 |
| 도시 | 뉴타우나즈 |
| 홈구장 | Clandeboye Park |
| 수용인원 | 2,000 명 |
| 주소 | 2d Portaferry Road, Newtownards, BT23 8NN |
| 홈페이지 | http://www.ardsfc.co.uk/ |
최근 경기
다음 경기
Colin Nixon
| 생년월일 | 1978-9-8 |
|---|---|
| 국적 | 북아일랜드 |
| 현 소속 | 아즈 FC |
| 합류일 | 2016-12-1 |
| 키 | 180cm |
| 체중 | 70kg |
아즈 FC (Ards FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIR CH | 26-10-31 | 아즈 FC | 1-1 | 뉴리 시티 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-10-24 |
|
1-1 | 아즈 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NIR LC | 26-10-21 | Rathfriland Rangers | 0-0 | 아즈 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 26-10-17 | 아즈 FC | 0-2 | Institute FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-10-14 | 아즈 FC | 1-3 | 뱅고어 FC | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-10-10 | Newington FC | 0-2 | 아즈 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NIR CH | 26-10-03 | Ballinamallard United | 1-1 | 아즈 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-09-26 | 아즈 FC | 0-1 | Strabane Athletic | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 26-09-19 | Moyola Park | 0-0 | 아즈 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 26-09-12 | 아즈 FC | 1-0 | Rathfriland Rangers | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NIR CH | 26-09-05 | Annagh United | 2-1 | 아즈 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-09-02 | Ballyclare Comrades | 4-5 | 아즈 FC | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-08-29 | 아즈 FC | 0-3 | Queen's University Belfast | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NIR CH | 26-08-22 | 아즈 FC | 1-2 |
Loughgall FC
|
패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-08-15 | 워렌포인트 타운 FC | 1-3 | 아즈 FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-08-12 | 아즈 FC | 2-2 | Dundela FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 26-08-08 | 글레너번 FC | 1-3 | 아즈 FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-29 | 캐릭 레인저스 FC | 1-0 | 아즈 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-17 | 뱅고어 FC | 2-0 | 아즈 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NIR CH | 26-04-25 | 워렌포인트 타운 FC | 0-1 | 아즈 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-04-18 | Institute FC | 3-1 | 아즈 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NIR CH | 26-04-11 | 아즈 FC | 2-1 | 아마 시티 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NIR CH | 26-04-04 | 아즈 FC | 0-1 | Dundela FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-03-28 | Ballinamallard United | 0-2 | 아즈 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NIR CH | 26-03-21 | 아즈 FC | 3-0 |
워렌포인트 타운 FC
|
승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NIR CH | 26-03-14 | Dundela FC | 1-1 | 아즈 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-03-11 |
|
0-1 |
아즈 FC
|
승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 26-03-07 | Annagh United | 3-2 | 아즈 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| NIR CH | 26-03-04 | 아즈 FC | 2-0 | 리머배디 유나이티드 FC | 승 | 0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NIR CH | 26-02-28 | 아즈 FC | 2-1 | Ballinamallard United | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 26-02-21 | Queen's University Belfast | 2-2 | 아즈 FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NIR CH | 26-02-14 | 아즈 FC | 2-3 | Harland & Wolff Welders | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| NIR CH | 26-02-04 | 아즈 FC | 2-1 | Newington FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NIR CH | 26-01-24 | 아즈 FC | 0-0 | Institute FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 26-01-17 | Newington FC | 2-0 | 아즈 FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NIR Cup | 26-01-10 | 던개넌 스위프츠 FC | 3-0 | 아즈 FC | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| NIR CH | 25-12-31 | 아마 시티 FC | 0-8 | 아즈 FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-4 | 오버 | |
| NIR CH | 25-12-26 | 아즈 FC | 0-0 | 워렌포인트 타운 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 25-12-20 | Dundela FC | 1-4 | 아즈 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NIR CH | 25-12-06 | 아즈 FC | 1-1 | Loughgall FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NIR CH | 25-11-29 | Annagh United | 3-1 | 아즈 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NIR CH | 25-11-22 | 리머배디 유나이티드 FC | 1-0 |
아즈 FC
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NIR CH | 25-11-15 | 아즈 FC | 1-4 | Harland & Wolff Welders | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NIR CH | 25-11-08 |
|
1-0 |
아즈 FC
|
패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NIR CH | 25-11-01 | Ballinamallard United | 1-0 | 아즈 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NIR CH | 25-10-25 | 아즈 FC | 0-3 | Institute FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NIR CH | 25-10-18 | Queen's University Belfast | 1-0 | 아즈 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총47경기: 15승(31.91%), 11무(23.40%), 21패(44.68%).
총3경기(핸디캡 적용): 1승(33.33%), 0무(0.00%), 2패(66.67%).
총22경기 오버, 25경기 언더, 24경기 홀, 23경기 짝, 33경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 31.91% |
11 23.40% |
21 44.68% |
6 30.00% |
5 25.00% |
9 45.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 33.33% |
6 22.22% |
12 44.44% |
아즈 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 140 | 289 | 264 | 34 | 377 | 350 |
아즈 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 165 22.70% |
118 16.23% |
142 19.53% |
133 18.29% |
169 23.25% |
178 24.48% |
217 29.85% |
162 22.28% |
170 23.38% |
| 홈 | 91 26.76% |
56 16.47% |
71 20.88% |
59 17.35% |
63 18.53% |
74 21.76% |
98 28.82% |
85 25.00% |
83 24.41% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 74 19.17% |
62 16.06% |
71 18.39% |
74 19.17% |
105 27.20% |
103 26.68% |
119 30.83% |
77 19.95% |
87 22.54% |
아즈 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 44.44% |
1 2.78% |
19 52.78% |
67 42.41% |
5 3.16% |
86 54.43% |
10 41.67% |
7 29.17% |
7 29.17% |
| 홈 | 11 44.00% |
0 0.00% |
14 56.00% |
32 50.00% |
3 4.69% |
29 45.31% |
6 40.00% |
4 26.67% |
5 33.33% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 5 45.45% |
1 9.09% |
5 45.45% |
35 37.23% |
2 2.13% |
57 60.64% |
4 44.44% |
3 33.33% |
2 22.22% |
아즈 FC (Ards FC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| NIR CH | 2026-11-07 23:00 | Harland & Wolff Welders | VS | 아즈 FC |
| NIR CH | 2026-11-14 03:45 | 아즈 FC | VS | Moyola Park |
| NIR CH | 2026-11-21 23:00 | 아즈 FC | VS | Newington FC |
| NIR CH | 2026-11-28 23:00 | Institute FC | VS | 아즈 FC |
| NIR CH | 2026-12-05 23:00 | 아즈 FC | VS | 워렌포인트 타운 FC |
| NIR CH | 2026-12-12 23:00 | Queen's University Belfast | VS | 아즈 FC |
| NIR CH | 2026-12-19 23:00 | 아즈 FC | VS | Annagh United |
| NIR CH | 2026-12-26 23:00 | Rathfriland Rangers | VS | 아즈 FC |
| NIR CH | 2027-01-01 23:00 | 아즈 FC | VS | Ballinamallard United |
| NIR CH | 2027-01-16 23:00 | 아즈 FC | VS | 아마 시티 FC |
| NIR CH | 2027-01-23 23:00 | Strabane Athletic | VS | 아즈 FC |
| NIR CH | 2027-01-30 23:00 | 뉴리 시티 FC | VS | 아즈 FC |
| NIR CH | 2027-02-06 23:00 | 아즈 FC | VS | 글레너번 FC |
| NIR CH | 2027-02-20 23:00 | Loughgall FC | VS | 아즈 FC |
| NIR CH | 2027-02-27 23:00 | 아즈 FC | VS | Harland & Wolff Welders |
| NIR CH | 2027-03-06 23:00 | Dundela FC | VS | 아즈 FC |
