홈
원정
IFK 룰레오
IFK Lulea
| 팀명 | IFK 룰레오 (IFK Lulea) |
|---|---|
| 설립일 | 1900 |
| 국가 | 스웨덴 |
| 도시 | 룰레오 |
| 주소 | Örnäsvägen 120 97439 LULEÅ |
| 홈페이지 | http://www.ifklulea.se |
| 이메일 | [email protected] |
IFK 룰레오 (IFK Lulea) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWED2PO | 26-10-25 | IFK 룰레오 | 1-1 | Enskede IK | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-10-17 |
|
2-2 |
IFK 룰레오
|
무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-10-10 | IFK 룰레오 | 3-1 | Gottne IF | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-10-03 | IFK 룰레오 | 4-2 | Skelleftea FF | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-09-26 | Kubikenborgs IF | 0-1 | IFK 룰레오 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-09-19 | IFK 룰레오 | 3-1 | Lucksta IF | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-09-17 | Bodens BK | 1-0 | IFK 룰레오 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2N | 26-09-12 | Taftea IK | 1-2 | IFK 룰레오 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-09-05 |
|
2-1 |
Taftea IK
|
승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-08-30 | Lucksta IF | 0-1 | IFK 룰레오 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-08-22 | IFK 룰레오 | 1-3 | Kubikenborgs IF | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-08-15 | Skelleftea FF | 3-1 | IFK 룰레오 | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-08-13 | IFK 룰레오 | 0-1 | Bodens BK | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2N | 26-08-08 | Gottne IF | 0-1 | IFK 룰레오 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2N | 26-08-01 | IFK 룰레오 | 4-3 | IFK Ostersund | 승 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-06-27 | IFK 룰레오 | 0-1 | Skelleftea FF | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2N | 26-06-23 |
|
1-4 | IFK 룰레오 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| SWE D2N | 26-06-13 | IFK 룰레오 | 0-1 | Storfors AIK | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2N | 26-06-04 | Umea FC Akademi | 1-3 | IFK 룰레오 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-05-30 | IFK 룰레오 | 6-1 | IFK Umea | 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-05-23 | Taftea IK | 4-1 | IFK 룰레오 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-05-16 | Skelleftea FF | 2-3 | IFK 룰레오 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-05-10 | IFK 룰레오 | 1-1 | Bodens BK | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-05-07 | Storfors AIK | 1-5 | IFK 룰레오 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-04-25 | IFK 룰레오 | 3-0 | Umea FC Akademi | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-04-18 | IFK Umea | 1-2 | IFK 룰레오 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 26-04-11 | IFK 룰레오 | 4-0 |
Taftea IK
|
승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-03-15 | 피테오 IF | 2-0 | IFK 룰레오 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-03-01 | 피테오 IF | 4-1 | IFK 룰레오 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-02 | 우메오 FC | 1-4 | IFK 룰레오 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-10-11 | IFK 룰레오 | 3-4 | IFK Ostersund | 패 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-10-05 | IFK 룰레오 | 2-2 | Skelleftea FF | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-09-27 | Kubikenborgs IF | 0-2 | IFK 룰레오 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-09-25 | 피테오 IF | 0-0 | IFK 룰레오 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2N | 25-09-21 | IFK 룰레오 | 3-2 | Gottne IF | 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-09-14 | Umea FC Akademi | 1-2 | IFK 룰레오 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-09-07 | IFK 룰레오 | 4-0 | Umea FC Akademi | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-08-30 | Gottne IF | 2-0 | IFK 룰레오 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SWE D2N | 25-08-24 | IFK 룰레오 | 3-0 | Kubikenborgs IF | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-08-16 | Skelleftea FF | 3-1 | IFK 룰레오 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-08-14 | IFK 룰레오 | 1-5 | 피테오 IF | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SWE D2N | 25-08-09 | IFK Ostersund | 2-1 | IFK 룰레오 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SWE D2N | 25-06-26 | IFK 룰레오 | 1-1 | Bodens BK | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SWE D2N | 25-06-19 | Bergnasets AIK | 2-2 | IFK 룰레오 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SWE D2N | 25-06-11 |
|
2-2 | 피테오 IF | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SWE D2N | 25-06-01 | Kiruna Ff | 2-1 | IFK 룰레오 | 패 | -1 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| SWE D2N | 25-05-29 | IFK 룰레오 | 0-0 | Skelleftea FF | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SWE D2N | 25-05-23 | Boden City | 0-2 | IFK 룰레오 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
총48경기: 24승(50.00%), 9무(18.75%), 15패(31.25%).
총8경기(핸디캡 적용): 3승(37.50%), 0무(0.00%), 5패(62.50%).
총32경기 오버, 16경기 언더, 24경기 홀, 24경기 짝, 40경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 50.00% |
9 18.75% |
15 31.25% |
11 47.83% |
6 26.09% |
6 26.09% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
13 52.00% |
3 12.00% |
9 36.00% |
IFK 룰레오 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 114 | 222 | 233 | 22 | 303 | 288 |
IFK 룰레오 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 141 23.86% |
124 20.98% |
121 20.47% |
98 16.58% |
107 18.10% |
121 20.47% |
181 30.63% |
142 24.03% |
147 24.87% |
| 홈 | 90 30.82% |
59 20.21% |
61 20.89% |
38 13.01% |
44 15.07% |
64 21.92% |
76 26.03% |
64 21.92% |
88 30.14% |
| 중립 | 2 20.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 40.00% |
4 40.00% |
4 40.00% |
3 30.00% |
1 10.00% |
2 20.00% |
| 원정 | 49 16.96% |
65 22.49% |
60 20.76% |
56 19.38% |
59 20.42% |
53 18.34% |
102 35.29% |
77 26.64% |
57 19.72% |
IFK 룰레오 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 56 45.53% |
3 2.44% |
64 52.03% |
90 51.14% |
11 6.25% |
75 42.61% |
13 39.39% |
5 15.15% |
15 45.45% |
| 홈 | 38 46.34% |
2 2.44% |
42 51.22% |
38 62.30% |
3 4.92% |
20 32.79% |
5 33.33% |
2 13.33% |
8 53.33% |
| 중립 | 1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 17 43.59% |
1 2.56% |
21 53.85% |
49 45.37% |
8 7.41% |
51 47.22% |
8 47.06% |
3 17.65% |
6 35.29% |
IFK 룰레오 (IFK Lulea) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SWED2PO | 2026-11-08 21:00 | IK Sleipner | VS | IFK 룰레오 |
