LIVEMAN
독일 (U19)
팀 정보 · Germany(U19)

독일 (U19)

Germany(U19)
독일 (U19)
홈 홈
원정 원정
독일 (U19)
Germany(U19)
팀명독일 (U19) (Germany(U19))
설립일1900
국가독일
도시베를린
주소Otto-Fleck-Schneise 6 ,Postfach 71 02 65 ,FRANKFURT AM MAIN - 60492
홈페이지http://www.dfb.de
이메일[email protected]
최근 경기
INTERF 26-10-03 독일 (U19) 1-1 체코 (U19) 무
INTERF 26-09-30 핀란드 (U19) 1-2 독일 (U19) 승
INTERF 26-09-27 독일 (U19) 0-0 우크라이나 (U19) 무
UEFA U19 26-07-12 스페인 (U19) 2-0 독일 (U19) 패
UEFA U19 26-07-09 우크라이나 (U19) 1-2 독일 (U19) 승
하노 발리슈

하노 발리슈

생년월일1981-1-2
국적독일
현 소속독일 (U19)
합류일2024-7-1
이전 클럽SV 발트호프 만하임
경력FSV 프랑크푸르트[임대],FC 뉘른베르크,바이어 04 레버쿠젠,하노버 96,마인츠,FC 쾰른,SV 발트호프 만하임
키182cm
체중81kg
독일 (U19) (Germany(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간팀결과팀 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-10-03 독일 (U19) (N) 1-1 체코 (U19) 무 언더 짝 1-0 오버
INTERF 26-09-30 핀란드 (U19) (N) 1-2 독일 (U19) 승 -1.25 반패 오버 홀 1-1 오버
INTERF 26-09-27 독일 (U19) (N) 0-0 우크라이나 (U19) 무 -1.0 패 언더 짝 0-0 언더
UEFA U19 26-07-12 스페인 (U19) (N) 2-0 독일 (U19) 패 +1.5 반패 언더 짝 1-0 오버
UEFA U19 26-07-09 우크라이나 (U19) 1-2 독일 (U19) 승 -0.75 반승 오버 홀 1-1 오버
UEFA U19 26-07-04 스페인 (U19) (N) 4-0 독일 (U19) 패 +1 패 오버 짝 2-0 오버
UEFA U19 26-07-02 웨일스 (U19) 0-4 독일 (U19) 승 -2.5 승 오버 짝 0-2 오버
UEFA U19 26-06-29 독일 (U19) (N) 4-3 덴마크 (U19) 승 -0.25 승 오버 홀 3-1 오버
UEFA U19 26-03-31 독일 (U19) 3-2 오스트리아 (U19) 승 -0.75 반승 오버 홀 3-1 오버
UEFA U19 26-03-31 오스트리아 (U19) 2-2 독일 (U19) 무 오버 짝 1-1 오버
UEFA U19 26-03-29 독일 (U19) 1-0 그리스 (U19) 승 -1.25 반패 언더 홀 0-0 언더
UEFA U19 26-03-28 독일 (U19) (N) 1-3 이스라엘 (U19) 패 -2.0 패 오버 짝 0-1 오버
UEFA U19 26-03-26 독일 (U19) 2-2 스웨덴 (U19) 무 -1.75 패 오버 짝 1-0 오버
UEFA U19 26-03-25 독일 (U19) (N) 2-1 보스니아 헤르체고비나 (U19) 승 오버 홀 1-1 오버
INTERF 25-11-18 웨일스 (U19) 0-3 독일 (U19) 승 -1 승 오버 홀 0-2 오버
INTERF 25-11-16 독일 (U19) (N) 2-2 일본 (U19) 무 -1.0 패 오버 짝 1-0 오버
INTERF 25-11-13 미국 (U19) (N) 2-1 독일 (U19) 패 -1 패 오버 홀 1-1 오버
UEFA U19 25-10-14 독일 (U19) 2-1 노르웨이 (U19) 승 -0.75 반승 오버 홀 2-0 오버
UEFA U19 25-10-12 독일 (U19) (N) 5-0 코소보 (U19) 승 -3.25 승 오버 홀 2-0 오버
UEFA U19 25-10-09 아르메니아 (U19) (N) 0-7 독일 (U19) 승 -4.25 승 오버 홀 0-2 오버
INTERF 25-09-09 크로아티아 (U19) 1-0 독일 (U19) 패 -0.5 패 언더 홀 1-0 오버
INTERF 25-09-06 독일 (U19) 3-1 이탈리아 (U19) 승 -0.25 승 오버 짝 1-0 오버
UEFA U19 25-06-23 스페인 (U19) (N) 3-3 독일 (U19) 무 +0.5 반승 오버 짝 0-1 오버
UEFA U19 25-06-21 노르웨이 (U19) (N) 1-2 독일 (U19) 승 -1 무 오버 홀 0-0 언더
UEFA U19 25-06-18 독일 (U19) 5-5 잉글랜드 (U19) 무 0.25 반승 오버 짝 4-1 오버
UEFA U19 25-06-15 독일 (U19) 0-3 네덜란드 (U19) 패 -0.25 패 오버 홀 0-1 오버
INTERF 25-05-14 덴마크 (U19) 1-1 독일 (U19) 무 언더 짝 1-1 오버
UEFA U19 25-03-25 아일랜드 (U19) 0-1 독일 (U19) 승 -0.75 반승 언더 홀 0-1 오버
UEFA U19 25-03-22 독일 (U19) 2-1 핀란드 (U19) 승 -1.25 반패 오버 홀 1-1 오버
UEFA U19 25-03-19 독일 (U19) 2-0 슬로베니아 (U19) 승 -1.5 반승 언더 짝 2-0 오버
UEFA U19 24-11-19 헝가리 (U19) (N) 1-2 독일 (U19) 승 -1.5 반패 오버 홀 1-0 오버
UEFA U19 24-11-15 독일 (U19) (N) 3-1 키프로스 (U19)  RC 승 -3.25 패 오버 짝 2-0 오버
UEFA U19 24-11-13 독일 (U19) (N) 2-0 안도라 (U19) 승 -5.0 패 언더 짝 1-0 오버
INTERF 24-10-15 노르웨이 (U19) (N) 0-2 독일 (U19) 승 -0.5 승 언더 짝 0-1 오버

총34경기: 20승(58.82%), 8무(23.53%), 6패(17.65%).

총30경기(핸디캡 적용): 14승(46.67%), 1무(3.33%), 15패(50.00%).

총24경기 오버, 10경기 언더, 17경기 홀, 17경기 짝, 31경기 전반 오버, 3경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 20
58.82%
8
23.53%
6
17.65%
6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
10
55.56%
4
22.22%
4
22.22%
4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
독일 (U19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
278 451109924166112
독일 (U19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 102
36.69%
61
21.94%
53
19.06%
39
14.03%
23
8.27%
31
11.15%
67
24.10%
77
27.70%
103
37.05%
홈 33
39.29%
21
25.00%
17
20.24%
10
11.90%
3
3.57%
6
7.14%
18
21.43%
26
30.95%
34
40.48%
중립 44
38.60%
21
18.42%
19
16.67%
16
14.04%
14
12.28%
14
12.28%
25
21.93%
34
29.82%
41
35.96%
원정 25
31.25%
19
23.75%
17
21.25%
13
16.25%
6
7.50%
11
13.75%
24
30.00%
17
21.25%
28
35.00%
독일 (U19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 98
48.04%
7
3.43%
99
48.53%
10
52.63%
0
0.00%
9
47.37%
7
41.18%
4
23.53%
6
35.29%
홈 33
47.83%
1
1.45%
35
50.72%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
중립 41
47.13%
5
5.75%
41
47.13%
5
50.00%
0
0.00%
5
50.00%
2
20.00%
2
20.00%
6
60.00%
원정 24
50.00%
1
2.08%
23
47.92%
4
57.14%
0
0.00%
3
42.86%
4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%