홈
원정
우타이타니 FC
Uthai Thani
| 팀명 | 우타이타니 FC (Uthai Thani) |
|---|---|
| 설립일 | 2010 |
| 국가 | 태국 |
| 도시 | 우타이타니 주 |
| 홈구장 | Uthai Thani Province Stadium |
| 수용인원 | 4,477 명 |
최근 경기
다음 경기
Uthai Thani Forest Football Club (Thai สโมสรฟุตบอลจังหวัดอุทัยธานี) is a Thai semi professional football club based in Uthai Thani Province. The club currently plays in Regional League Division 2 Central Region.
가마
| 생년월일 | 1968-1-4 |
|---|---|
| 국적 | 브라질 |
| 현 소속 | 우타이타니 FC |
| 합류일 | 2026-6-8 |
| 이전 클럽 | 포트 FC |
| 경력 | 포트 FC,대구 FC,부리람 유나이티드 FC,무앙통 유나이티드 FC,태국 (U23),태국 (U21),치앙라이 유나이티드 FC,알샤하니아 SC,마두레이라 EC,보우타헤돈다 FC,마카에 EFC,알와흐다 |
| 키 | 175cm |
| 프로필 | 알렉산드레 가마(브라질 포르투갈어: Alexandre Torreira da Gama Lima Casado 알레샨드리 토헤이라 다 가마 리마 카사두, 1968년 1월 4일 ~ )은 브라질의 축구 감독이다. 현재 K리그1 대구 FC 감독을 맡고 있다. |
우타이타니 FC (Uthai Thani) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THA PR | 26-10-25 | 우타이타니 FC | 1-2 | 수코타이 FC | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| THA FAC | 26-10-20 | 우타이타니 FC | 2-0 | 나콘빠톰 유나이티드 FC | 승 | -2.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 26-10-17 | 라용 FC | 1-1 | 우타이타니 FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 26-10-10 | 우타이타니 FC | 4-2 | Rasisalai United | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| THA PR | 26-09-18 | 아유타야 유나이티드 FC | 1-2 | 우타이타니 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| THA PR | 26-09-12 |
|
1-2 | 빠따니 FC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| THA PR | 26-09-06 | 람푼 워리어스 FC | 1-4 |
우타이타니 FC
|
승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| INT CF | 26-08-29 | 우타이타니 FC | 3-1 | 차이낫 FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| THA PR | 26-05-10 | 치앙라이 유나이티드 FC | 1-0 | 우타이타니 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| THA PR | 26-05-03 | PT 쁘라쭈압 FC | 2-0 | 우타이타니 FC | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 26-04-29 | 우타이타니 FC | 1-1 | 방콕 유나이티드 FC | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 26-04-25 | 우타이타니 FC | 0-1 | 포트 FC | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| THA PR | 26-04-18 | 우타이타니 FC | 4-1 | 라용 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| THA PR | 26-04-05 | 나콘랏차시마 FC | 0-0 | 우타이타니 FC | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| THA PR | 26-03-21 | 우타이타니 FC | 0-0 | 람푼 워리어스 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| THA PR | 26-03-14 | 무앙통 유나이티드 FC | 1-0 |
우타이타니 FC
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 26-02-28 | 랏차부리 FC | 3-1 | 우타이타니 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| THA PR | 26-02-21 | 우타이타니 FC | 2-1 | 깐짜나부리 파워 FC | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| THA PR | 26-02-13 | 촌부리 FC | 1-1 | 우타이타니 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 26-02-01 | 수코타이 FC | 1-1 | 우타이타니 FC | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| THA LC | 26-01-28 | 빠따니 FC | 2-1 | 우타이타니 FC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| THA PR | 26-01-25 | BG 빠툼 유나이티드 FC | 4-0 | 우타이타니 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| THA PR | 26-01-17 | 아유타야 유나이티드 FC | 0-1 | 우타이타니 FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| THA PR | 26-01-09 | 우타이타니 FC | 0-1 | 부리람 유나이티드 FC | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| THA LC | 25-12-27 | 나콘빠톰 유나이티드 FC | 0-2 | 우타이타니 FC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| THA FAC | 25-12-20 | 우타이타니 FC | 0-1 | PT 쁘라쭈압 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| THA PR | 25-12-13 | 우타이타니 FC | 4-0 | PT 쁘라쭈압 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 25-12-07 | 포트 FC | 3-1 | 우타이타니 FC | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 25-11-29 | 우타이타니 FC | 7-0 | 나콘랏차시마 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| THA PR | 25-11-23 | 람푼 워리어스 FC | 2-2 | 우타이타니 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| THA PR | 25-11-08 | 우타이타니 FC | 3-1 | 무앙통 유나이티드 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| THA PR | 25-11-02 |
|
1-2 | 우타이타니 FC | 승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| THA FAC | 25-10-30 | 우타이타니 FC | 3-0 | Kasem Bundit University FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| THA PR | 25-10-26 | 우타이타니 FC | 2-3 | 랏차부리 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| THA PR | 25-10-19 |
|
1-1 |
우타이타니 FC
|
무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| THA PR | 25-10-04 | 우타이타니 FC | 1-1 | 촌부리 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총36경기: 14승(38.89%), 9무(25.00%), 13패(36.11%).
총34경기(핸디캡 적용): 16승(47.06%), 2무(5.88%), 16패(47.06%).
총19경기 오버, 17경기 언더, 17경기 홀, 19경기 짝, 27경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 38.89% |
9 25.00% |
13 36.11% |
9 50.00% |
3 16.67% |
6 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 27.78% |
6 33.33% |
7 38.89% |
우타이타니 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 54 | 93 | 70 | 7 | 105 | 119 |
우타이타니 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 56 25.00% |
26 11.61% |
62 27.68% |
49 21.88% |
31 13.84% |
63 28.13% |
70 31.25% |
35 15.63% |
56 25.00% |
| 홈 | 36 32.43% |
9 8.11% |
36 32.43% |
19 17.12% |
11 9.91% |
29 26.13% |
32 28.83% |
16 14.41% |
34 30.63% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 20 17.70% |
17 15.04% |
26 23.01% |
30 26.55% |
20 17.70% |
34 30.09% |
38 33.63% |
19 16.81% |
22 19.47% |
우타이타니 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 42.86% |
0 0.00% |
32 57.14% |
43 56.58% |
0 0.00% |
33 43.42% |
7 36.84% |
5 26.32% |
7 36.84% |
| 홈 | 20 43.48% |
0 0.00% |
26 56.52% |
14 60.87% |
0 0.00% |
9 39.13% |
2 33.33% |
3 50.00% |
1 16.67% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 4 40.00% |
0 0.00% |
6 60.00% |
29 54.72% |
0 0.00% |
24 45.28% |
5 38.46% |
2 15.38% |
6 46.15% |
우타이타니 FC (Uthai Thani) - 앞으로의 경기일정
