홈
원정
Keith
| 팀명 | Keith |
|---|---|
| 국가 | 스코틀랜드 |
최근 경기
다음 경기
Keith (Keith) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO HL | 26-10-31 | 로테스 FC | 0-3 | Keith | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SCO FAC | 26-10-24 | 덤바튼 FC | 1-0 | Keith | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 26-10-17 | Keith | 6-4 |
Invergordon
|
승 | 오버 | 짝 | 3-4 | 오버 | |
| SCO HL | 26-10-10 | 헌틀리 FC | 2-0 | Keith | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SCO HL | 26-10-08 | Keith | 1-0 | 터리프 유나이티드 FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SCO FAC | 26-10-03 | Keith | 2-1 | Stonehaven FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-09-26 | 브로라 레인저스 FC | 5-0 | Keith | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| SCO HL | 26-09-19 | Keith | 2-3 | Strathspey Thistle | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-09-17 | Banks O'Dee | 4-1 | Keith | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 26-09-12 | Keith | 2-0 | Deveronvale | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 26-09-05 | Keith | 3-2 | Buckie Thistle FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-08-29 |
|
4-1 | Wick Academy FC | 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-08-22 | Formartine United | 4-1 | Keith | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 26-08-15 | Clachnacuddin | 1-1 | Keith | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SCO HL | 26-08-08 |
|
2-2 | 로시머스 FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-08-06 | 프레이저버그 FC | 1-0 | Keith | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 26-08-01 | Keith | 1-1 | Nairn County | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SCO HL | 26-07-25 | Forres Mechanics | 5-1 | Keith | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-04-11 | 로테스 FC | 1-5 | Keith | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-04-04 | Keith | 5-0 | 로시머스 FC | 승 | 오버 | 홀 | |||
| SCO HL | 26-04-02 | 헌틀리 FC | 1-1 |
Keith
|
무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-03-28 | Keith | 1-0 | Forres Mechanics | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SCO HL | 26-03-26 | Keith | 0-2 | Strathspey Thistle | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-03-21 |
|
1-2 | Keith | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-03-14 | Keith | 2-0 | Nairn County | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 26-03-12 | Keith | 2-0 | Inverurie Loco Works | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SCO HL | 26-03-07 | Wick Academy FC | 2-3 | Keith | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-03-05 | Keith | 2-1 | Formartine United | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-02-21 | 프레이저버그 FC | 1-2 | Keith | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-02-14 | Clachnacuddin | 1-2 | Keith | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 26-01-31 | 브로라 레인저스 FC | 1-1 | Keith | 무 | 언더 | 짝 | |||
| SCO HL | 25-12-20 | Buckie Thistle FC | 5-0 | Keith | 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| SCO HL | 25-12-13 | Keith | 3-0 | Banks O'Dee | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 25-12-11 | 프레이저버그 FC | 1-1 | Keith | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SCO HL | 25-12-06 | Keith | 2-0 |
Deveronvale
|
승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 25-11-29 | Keith | 3-2 |
Wick Academy FC
|
승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| SCO HL | 25-11-20 | 브레친 시티 | 1-1 |
Keith
|
무 | +2.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SCO HL | 25-11-15 | Keith | 2-1 | 로테스 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 25-11-01 | 로시머스 FC | 0-2 | Keith | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SCO HL | 25-10-18 | Keith | 0-0 | 터리프 유나이티드 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SCO HL | 25-10-11 | Nairn County | 0-2 | Keith | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SCO FAC | 25-09-28 | Bo'ness Athletic FC | 2-1 | Keith | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SCO HL | 25-09-20 | Inverurie Loco Works | 1-0 | Keith | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SCO HL | 25-09-13 | Keith | 0-2 | 프레이저버그 FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SCO HL | 25-09-11 | Forres Mechanics | 2-2 | Keith | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SCO HL | 25-09-06 | Keith | 0-5 | 브로라 레인저스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
총46경기: 23승(50.00%), 9무(19.57%), 14패(30.43%).
총3경기(핸디캡 적용): 3승(100.00%), 0무(0.00%), 0패(0.00%).
총25경기 오버, 21경기 언더, 25경기 홀, 21경기 짝, 35경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 50.00% |
9 19.57% |
14 30.43% |
15 68.18% |
3 13.64% |
4 18.18% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 33.33% |
6 25.00% |
10 41.67% |
Keith - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 73 | 215 | 257 | 68 | 329 | 284 |
Keith - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 128 20.88% |
90 14.68% |
81 13.21% |
101 16.48% |
213 34.75% |
166 27.08% |
168 27.41% |
131 21.37% |
148 24.14% |
| 홈 | 72 23.30% |
45 14.56% |
41 13.27% |
58 18.77% |
93 30.10% |
81 26.21% |
80 25.89% |
71 22.98% |
77 24.92% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 56 18.42% |
45 14.80% |
40 13.16% |
43 14.14% |
120 39.47% |
85 27.96% |
88 28.95% |
60 19.74% |
71 23.36% |
Keith - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
6 54.55% |
2 18.18% |
3 27.27% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 57.14% |
1 14.29% |
2 28.57% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
Keith (Keith) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SCO HL | 2026-11-14 23:00 | Keith | VS | Inverurie Loco Works |
| SCO HL | 2026-11-21 23:00 | Keith | VS | Forres Mechanics |
| SCO HL | 2026-12-05 23:00 | Nairn County | VS | Keith |
| SCO HL | 2026-12-19 23:00 | Keith | VS | 프레이저버그 FC |
| SCO HL | 2026-12-26 23:00 | 로시머스 FC | VS | Keith |
| SCO HL | 2027-01-02 23:00 | Keith | VS | Clachnacuddin |
| SCO HL | 2027-01-09 23:00 | Deveronvale | VS | Keith |
| SCO HL | 2027-01-16 23:00 | Keith | VS | Formartine United |
| SCO HL | 2027-01-23 23:00 | Wick Academy FC | VS | Keith |
| SCO HL | 2027-01-30 23:00 | Buckie Thistle FC | VS | Keith |
| SCO HL | 2027-02-06 23:00 | Keith | VS | Banks O'Dee |
| SCO HL | 2027-02-20 23:00 | Strathspey Thistle | VS | Keith |
| SCO HL | 2027-02-27 23:00 | Keith | VS | 브로라 레인저스 FC |
| SCO HL | 2027-03-06 23:00 | 터리프 유나이티드 FC | VS | Keith |
| SCO HL | 2027-03-13 23:00 | Keith | VS | 헌틀리 FC |
| SCO HL | 2027-03-20 23:00 | Invergordon | VS | Keith |
| SCO HL | 2027-04-03 22:00 | Keith | VS | 로테스 FC |
| SCO HL | 2027-04-10 22:00 | Inverurie Loco Works | VS | Keith |
