홈
원정
NK 오파티야
NK Opatija
| 팀명 | NK 오파티야 (NK Opatija) |
|---|---|
| 설립일 | 1911 |
| 국가 | 크로아티아 |
| 도시 | 오파티야 |
| 홈구장 | 이그랄리슈테 오파티야 |
| 수용인원 | 2,000 명 |
| 홈페이지 | http://hr.nk-opatija.com |
최근 경기
다음 경기
NK 오파티야(크로아티아어: NK Opatija)는 오파티야를 연고로 하는 크로아티아의 축구 클럽으로, 1911년 창단하였다. 2017-18 시즌에는 크로아티아 3부 리그에 참가하고 있다.
NK 오파티야 (NK Opatija) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO D2 | 26-10-30 | NK 오파티야 | 0-3 | Mladost Zdralovi | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CRO D2 | 26-10-24 | NK Dugopolje | 1-2 | NK 오파티야 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-10-16 | NK 오파티야 | 1-0 | NK Sesvete | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 26-10-09 | NK 오파티야 | 1-1 |
NK 쿠스토시야 자그레브
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CRO D2 | 26-09-27 | NK 오파티야 | 1-0 | HNK 부코바르 1991 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 26-09-19 | NK Orijent Rijeka | 1-0 | NK 오파티야 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| CRO D2 | 26-09-11 | NK 오파티야 | 2-3 | Bijelo Brdo | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CRO D2 | 26-09-06 | NK Dubrava Zagreb | 2-1 | NK 오파티야 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-09-02 | NK 오파티야 | 1-0 | NK Hrvace | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CRO D2 | 26-08-30 | NK 카를로바츠 | 2-1 | NK 오파티야 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-08-22 | Jadran Luka Ploce | 2-2 | NK 오파티야 | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-04 | NK 오파티야 | 3-1 | FK 루다르 프리예도르 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-23 | NK 카를로바츠 | 0-1 | NK 오파티야 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | NK 오파티야 | 1-1 | SV 아우스트리아 잘츠부르크 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-05-29 | NK 오파티야 | 3-1 | NK 카를로바츠 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CRO D2 | 26-05-23 | NK Dubrava Zagreb | 3-2 | NK 오파티야 | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-05-15 | NK 오파티야 | 3-1 | NK Croatia Zmijavci | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CRO D2 | 26-05-10 | NK Hrvace | 0-2 | NK 오파티야 | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-05-02 | Bijelo Brdo | 0-0 |
NK 오파티야
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| CRO D2 | 26-04-24 |
|
2-0 | NK Jarun | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CRO D2 | 26-04-19 | NK Orijent Rijeka | 1-1 | NK 오파티야 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-04-10 | NK 오파티야 | 1-1 | NK 루데스 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 26-04-02 | NK Sesvete | 1-0 |
NK 오파티야
|
패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 26-03-27 | NK 오파티야 | 3-0 | NK Dugopolje | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| CRO D2 | 26-03-21 | HNK Cibalia | 2-0 | NK 오파티야 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-03-15 | NK 루데스 | 2-0 | NK 오파티야 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| CRO D2 | 26-03-06 | NK 오파티야 | 0-0 | NK Hrvace | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 26-02-28 |
|
1-1 | NK 오파티야 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CRO D2 | 26-02-20 | NK 오파티야 | 2-1 | NK 카를로바츠 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CRO D2 | 26-02-14 | NK Dubrava Zagreb | 0-1 | NK 오파티야 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-31 | NK Dubrava Zagreb (N) | 1-2 | NK 오파티야 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-01-28 | Radnik Krizevci | 1-4 | NK 오파티야 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-24 | NK Jarun | 4-2 | NK 오파티야 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-21 | NK 오파티야 | 2-1 | FK 라드니크 비옐리나 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-10 | NK 이스트라 1961 | 6-1 | NK 오파티야 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CRO D2 | 25-11-28 | NK 오파티야 | 1-1 | NK Jarun | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 25-11-23 | NK Orijent Rijeka | 0-1 | NK 오파티야 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| CRO D2 | 25-11-14 | NK 오파티야 | 0-1 | HNK Cibalia | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CRO D2 | 25-11-09 | NK Sesvete | 0-0 | NK 오파티야 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| CRO D2 | 25-11-05 | NK 오파티야 | 0-3 | Bijelo Brdo | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 25-10-31 | NK 오파티야 | 2-1 | NK Croatia Zmijavci | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CRO D2 | 25-10-17 | NK 오파티야 | 0-1 | NK 루데스 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 25-10-11 | NK Hrvace | 3-0 | NK 오파티야 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CRO D2 | 25-10-03 | NK 오파티야 | 0-1 | NK Dugopolje | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D2 | 25-09-27 | NK 카를로바츠 | 1-1 | NK 오파티야 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CRO D2 | 25-09-20 |
|
1-2 | NK Dubrava Zagreb | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
총46경기: 18승(39.13%), 11무(23.91%), 17패(36.96%).
총24경기(핸디캡 적용): 12승(50.00%), 1무(4.17%), 11패(45.83%).
총21경기 오버, 25경기 언더, 27경기 홀, 19경기 짝, 32경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 39.13% |
11 23.91% |
17 36.96% |
11 47.83% |
5 21.74% |
7 30.43% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 27.27% |
6 27.27% |
10 45.45% |
NK 오파티야 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 62 | 114 | 62 | 4 | 125 | 117 |
NK 오파티야 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 40 16.53% |
53 21.90% |
71 29.34% |
41 16.94% |
37 15.29% |
68 28.10% |
75 30.99% |
62 25.62% |
37 15.29% |
| 홈 | 24 18.46% |
37 28.46% |
34 26.15% |
21 16.15% |
14 10.77% |
33 25.38% |
36 27.69% |
41 31.54% |
20 15.38% |
| 중립 | 2 20.00% |
2 20.00% |
4 40.00% |
0 0.00% |
2 20.00% |
1 10.00% |
2 20.00% |
2 20.00% |
5 50.00% |
| 원정 | 14 13.73% |
14 13.73% |
33 32.35% |
20 19.61% |
21 20.59% |
34 33.33% |
37 36.27% |
19 18.63% |
12 11.76% |
NK 오파티야 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 54.35% |
2 4.35% |
19 41.30% |
18 62.07% |
1 3.45% |
10 34.48% |
3 17.65% |
8 47.06% |
6 35.29% |
| 홈 | 23 52.27% |
2 4.55% |
19 43.18% |
3 60.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
3 30.00% |
4 40.00% |
3 30.00% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
10 52.63% |
1 5.26% |
8 42.11% |
0 0.00% |
3 50.00% |
3 50.00% |
NK 오파티야 (NK Opatija) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| CRO D2 | 2026-11-07 19:45 | HNK Segesta Sisak | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2026-11-21 23:59 | NK 오파티야 | VS | NK 디나모 자그레브 B |
| CRO D2 | 2026-11-28 23:59 | HNK Cibalia | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2026-12-05 23:59 | NK 오파티야 | VS | NK Croatia Zmijavci |
| CRO D2 | 2027-02-13 23:59 | NK 오파티야 | VS | Jadran Luka Ploce |
| CRO D2 | 2027-02-20 23:59 | NK 오파티야 | VS | NK 카를로바츠 |
| CRO D2 | 2027-02-27 23:59 | NK Hrvace | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2027-03-06 23:59 | NK 오파티야 | VS | NK Dubrava Zagreb |
| CRO D2 | 2027-03-13 23:59 | Bijelo Brdo | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2027-03-20 23:59 | NK 오파티야 | VS | NK Orijent Rijeka |
| CRO D2 | 2027-04-03 23:00 | HNK 부코바르 1991 | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2027-04-10 23:00 | NK 쿠스토시야 자그레브 | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2027-04-17 23:00 | NK Sesvete | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2027-04-24 23:00 | NK 오파티야 | VS | NK Dugopolje |
| CRO D2 | 2027-05-01 23:00 | Mladost Zdralovi | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2027-05-08 23:00 | NK 오파티야 | VS | HNK Segesta Sisak |
| CRO D2 | 2027-05-15 23:00 | NK 디나모 자그레브 B | VS | NK 오파티야 |
| CRO D2 | 2027-05-22 23:00 | NK 오파티야 | VS | HNK Cibalia |
| CRO D2 | 2027-05-29 23:00 | NK Croatia Zmijavci | VS | NK 오파티야 |
