홈
원정
Tukums-2000
FK Tukums 2000
| 팀명 | Tukums-2000 (FK Tukums 2000) |
|---|---|
| 설립일 | 2000 |
| 국가 | 라트비아 |
| 홈구장 | Tukuma pilsētas Stadions |
| 주소 | Kuldīgas iela 74, Tukums, LV-3104 |
| 홈페이지 | http://www.fktukums2000.lv |
| 이메일 | [email protected] |
Kristaps Dishlers
| 생년월일 | 1986-1-17 |
|---|---|
| 국적 | 라트비아 |
| 현 소속 | Tukums-2000 |
| 합류일 | 2021-1-23 |
| 키 | 176cm |
| 체중 | 75kg |
Tukums-2000 (FK Tukums 2000) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 26-11-01 | BFC 다우가프필스 | 2-0 | Tukums-2000 | 패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-10-24 | FK 리예파야 | 0-0 | Tukums-2000 | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-10-19 | FK RFS | 2-0 | Tukums-2000 | 패 | +2.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-10-10 | Tukums-2000 | 0-2 | 리가 FC | 패 | 2.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-09-20 | Tukums-2000 | 1-1 | Grobinas SC/LFS | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-09-10 | SK 슈퍼 노바 | 1-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-09-05 | Tukums-2000 | 2-1 | Ogre United | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-29 |
|
1-4 | FK 옐가바 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-21 | FK 아우다 | 3-0 | Tukums-2000 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-08 | BFC 다우가프필스 | 2-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-08-02 | Tukums-2000 | 2-1 | FK 리예파야 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-27 | Tukums-2000 | 0-1 | FK RFS | 패 | 2.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-18 | 리가 FC | 3-1 | Tukums-2000 | 패 | +2.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT Cup | 26-07-11 |
|
1-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| LAT D1 | 26-07-05 | Grobinas SC/LFS | 3-1 | Tukums-2000 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-01 | Tukums-2000 | 1-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-26 | Ogre United | 3-2 |
Tukums-2000
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-21 | FK 옐가바 | 4-1 |
Tukums-2000
|
패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-17 | Tukums-2000 | 2-1 | FK 아우다 | 승 | 1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-12 |
|
1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-05-30 | FK 리예파야 | 3-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-25 | FK RFS | 3-1 | Tukums-2000 | 패 | +2.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-20 | Tukums-2000 | 1-3 | 리가 FC | 패 | 1.75 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-15 | Grobinas SC/LFS | 3-3 | Tukums-2000 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-12 | SK 슈퍼 노바 | 1-1 | Tukums-2000 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-07 | Tukums-2000 | 6-1 | Ogre United | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-01 | Tukums-2000 | 5-0 | FK 옐가바 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-26 | FK 아우다 | 2-1 | Tukums-2000 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-21 | Tukums-2000 | 1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-17 | Tukums-2000 | 2-2 | FK 리예파야 | 무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-13 | Tukums-2000 | 1-2 | FK RFS | 패 | 2.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-09 | 리가 FC | 3-3 | Tukums-2000 | 무 | +2.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-05 | Tukums-2000 | 1-1 | Grobinas SC/LFS | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-22 | Tukums-2000 | 1-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-16 | Ogre United | 1-1 | Tukums-2000 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-08 | FK 옐가바 | 2-1 | Tukums-2000 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-11 |
|
2-2 | Tukums-2000 | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-07 | Tukums-2000 | 2-2 | Dziugas Telsiai | 무 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-31 | FK 파네베지스 | 2-1 |
Tukums-2000
|
패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-11-09 | Tukums-2000 | 1-1 | FK 옐가바 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-11-02 |
|
0-1 |
Tukums-2000
|
승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-10-24 | 리가 FC | 0-0 | Tukums-2000 | 무 | +3 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-10-19 | Tukums-2000 | 2-4 | FK RFS | 패 | 2.0 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| LAT D1 | 25-10-04 | Grobinas SC/LFS | 1-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-09-28 | Tukums-2000 | 2-1 | SK 슈퍼 노바 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-20 | Tukums-2000 | 3-2 | FK 메타 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-14 | FK 리예파야 | 4-1 | Tukums-2000 | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-30 | Tukums-2000 | 0-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-08-23 | FK 옐가바 | 1-1 | Tukums-2000 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-10 | Tukums-2000 | 1-0 | FK 아우다 | 승 | 1.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 9승(18.00%), 15무(30.00%), 26패(52.00%).
총48경기(핸디캡 적용): 24승(50.00%), 5무(10.42%), 19패(39.58%).
총30경기 오버, 20경기 언더, 26경기 홀, 24경기 짝, 39경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 18.00% |
15 30.00% |
26 52.00% |
8 32.00% |
7 28.00% |
10 40.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
1 4.17% |
7 29.17% |
16 66.67% |
Tukums-2000 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 77 | 195 | 197 | 67 | 282 | 254 |
Tukums-2000 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 123 22.95% |
72 13.43% |
86 16.04% |
78 14.55% |
177 33.02% |
149 27.80% |
161 30.04% |
90 16.79% |
136 25.37% |
| 홈 | 65 24.71% |
39 14.83% |
47 17.87% |
36 13.69% |
76 28.90% |
68 25.86% |
73 27.76% |
56 21.29% |
66 25.10% |
| 중립 | 2 40.00% |
0 0.00% |
1 20.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
| 원정 | 56 20.90% |
33 12.31% |
38 14.18% |
42 15.67% |
99 36.94% |
79 29.48% |
88 32.84% |
33 12.31% |
68 25.37% |
Tukums-2000 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 53.85% |
0 0.00% |
12 46.15% |
83 52.87% |
5 3.18% |
69 43.95% |
5 21.74% |
8 34.78% |
10 43.48% |
| 홈 | 11 61.11% |
0 0.00% |
7 38.89% |
37 55.22% |
4 5.97% |
26 38.81% |
4 25.00% |
7 43.75% |
5 31.25% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 37.50% |
0 0.00% |
5 62.50% |
44 51.16% |
1 1.16% |
41 47.67% |
1 14.29% |
1 14.29% |
5 71.43% |
Tukums-2000 (FK Tukums 2000) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 2026-11-08 19:00 | Tukums-2000 | VS | FK 아우다 |
