홈
원정
FC 크로토네
Crotone
| 팀명 | FC 크로토네 (Crotone) |
|---|---|
| 설립일 | 1910 |
| 국가 | 이탈리아 |
| 도시 | 크로토네 |
| 홈구장 | 스타디오 에치오 시다 |
| 수용인원 | 16,547 명 |
| 주소 | Via Pannella, 15 - 88900 CROTONE |
| 홈페이지 | http://www.fccrotone.it |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 27.83 세 |
최근 경기
다음 경기
FC 크로토네(Football Club Crotone SRL)는 칼라브리아 주 크로토네를 연고로 하는 이탈리아의 축구 클럽이다. 1923년에 생겼으며 최근에는 세리에 B에 속한다.
FC 크로토네 (Crotone) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy C1C | 26-10-27 | FC 크로토네 | 0-1 | Virtus Casarano | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-10-18 | FC 바리 1908 | 0-0 | FC 크로토네 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-10-10 | FC 크로토네 | 2-3 | Audace Cerignola | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| Italy C1C | 26-10-04 | 칼치오 카타니아 | 2-1 | FC 크로토네 | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-09-26 |
|
2-1 | US 살레르니타나 1919 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-09-20 | SS 모노폴리 1966 | 2-2 | FC 크로토네 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| Italy C1C | 26-09-16 |
|
0-2 | 인터밀란 (U23) | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-09-12 | FC Savoia 1908 | 1-1 | FC 크로토네 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-09-05 | FC 크로토네 | 2-2 | Barletta | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-08-29 | FC 소렌토 | 1-0 | FC 크로토네 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-08-25 | FC 크로토네 | 0-1 | 포자 칼초 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA PRO LC | 26-08-17 | FC 크로토네 | 0-2 | 코센차 칼초 1914 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ITA CPO | 26-05-07 | 카세르타나 FC | 1-1 | FC 크로토네 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA CPO | 26-05-04 | FC 크로토네 | 1-1 | Audace Cerignola | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-04-26 | FC 크로토네 | 2-5 | US 라티나 칼초 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-04-20 | Virtus Casarano | 1-2 | FC 크로토네 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-04-14 | FC 크로토네 | 2-0 | 칼치오 카타니아 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-04-06 | SSC 줄리아노 | 1-0 | FC 크로토네 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-03-29 | FC 크로토네 | 3-1 | Audace Cerignola | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-03-22 | FC 소렌토 | 2-2 | FC 크로토네 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-03-15 | FC 크로토네 | 0-1 | US 살레르니타나 1919 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-03-08 | 트라파니 칼초 | 1-4 | FC 크로토네 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| Italy C1C | 26-03-06 | FC 크로토네 | 2-0 | 카베세 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-03-01 | SS 모노폴리 1966 | 1-1 | FC 크로토네 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-02-23 | FC 크로토네 | 3-1 |
포자 칼초
|
승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-02-15 | Picerno | 3-1 | FC 크로토네 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-02-11 | 카세르타나 FC | 2-2 |
FC 크로토네
|
무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-02-07 | FC 크로토네 | 1-0 | 아탈란타 BC (U23) | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-02-02 | US Siracusa | 1-3 | FC 크로토네 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| Italy C1C | 26-01-25 | FC 크로토네 | 2-0 | SSD 포텐차 칼초 | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-01-20 | 코센차 칼초 1914 | 0-2 | FC 크로토네 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-01-11 | FC 크로토네 | 0-1 | Team Altamura | 패 | -1.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-01-06 | 베네벤토 칼초 | 2-1 |
FC 크로토네
|
패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 25-12-21 | US 라티나 칼초 | 1-1 | FC 크로토네 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 25-12-16 | FC 크로토네 | 2-0 | Virtus Casarano | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ITA PRO LC | 25-12-11 | SSD 포텐차 칼초 | 3-1 | FC 크로토네 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 25-12-06 | 칼치오 카타니아 | 2-0 | FC 크로토네 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 25-11-30 | FC 크로토네 | 1-0 | SSC 줄리아노 | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA PRO LC | 25-11-26 |
|
1-3 | FC 크로토네 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 25-11-22 | Audace Cerignola | 2-0 | FC 크로토네 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 25-11-15 | FC 크로토네 | 3-1 | FC 소렌토 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총41경기: 15승(36.59%), 10무(24.39%), 16패(39.02%).
총40경기(핸디캡 적용): 16승(40.00%), 5무(12.50%), 19패(47.50%).
총18경기 오버, 23경기 언더, 15경기 홀, 26경기 짝, 25경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 36.59% |
10 24.39% |
16 39.02% |
10 50.00% |
2 10.00% |
8 40.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 23.81% |
8 38.10% |
8 38.10% |
FC 크로토네 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 260 | 459 | 232 | 15 | 488 | 478 |
FC 크로토네 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 164 16.98% |
187 19.36% |
262 27.12% |
204 21.12% |
149 15.42% |
283 29.30% |
322 33.33% |
219 22.67% |
142 14.70% |
| 홈 | 114 23.31% |
124 25.36% |
133 27.20% |
76 15.54% |
42 8.59% |
109 22.29% |
159 32.52% |
125 25.56% |
96 19.63% |
| 중립 | 1 12.50% |
3 37.50% |
1 12.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
3 37.50% |
3 37.50% |
1 12.50% |
1 12.50% |
| 원정 | 49 10.45% |
60 12.79% |
128 27.29% |
128 27.29% |
104 22.17% |
171 36.46% |
160 34.12% |
93 19.83% |
45 9.59% |
FC 크로토네 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 174 46.77% |
10 2.69% |
188 50.54% |
186 46.73% |
9 2.26% |
203 51.01% |
54 34.18% |
61 38.61% |
43 27.22% |
| 홈 | 143 46.43% |
9 2.92% |
156 50.65% |
38 54.29% |
2 2.86% |
30 42.86% |
33 37.93% |
32 36.78% |
22 25.29% |
| 중립 | 1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 30 49.18% |
0 0.00% |
31 50.82% |
147 45.37% |
7 2.16% |
170 52.47% |
21 30.00% |
28 40.00% |
21 30.00% |
FC 크로토네 (Crotone) - 앞으로의 경기일정
